Du er her: Forsiden
Finden Sie über 82.296 Artikel für mehr als
26.529 Motorräder, Quads und Roller.
Von der Hauptdüse über Reparatursätze bis zum Kettenkit und Reifen. Alles nur einen Mausklick entfernt.
Einfach einen
Fachhändler in Ihrer Nähe
auswählen und online bestellen
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 6 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 72 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 330 A |
Længde | : 150 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.5 kg |
Anschlusstyp | : von vorne von oben |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 5 Ah (10 Std) |
Capacity | : 60 Wh |
Type | : Lithium Maintenance free |
Manufacturer claimed CCA | : 300 A |
Længde | : 150 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 105 mm |
Weight (including acid) | : 1.3 kg |
Terminal connection | : Front from above |
Positive terminal | : Front left |
Negative terminal | : Front right |
Breather hose | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 240 A |
Længde | : 134 mm |
Brede | : 65 mm |
Højde | : 92 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.9 kg |
Anschlusstyp | : von vorne von oben |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 8 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 96 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 400 A |
Længde | : 165 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 130 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.8 kg |
Anschlusstyp | : von vorne von oben |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 5 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 60 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 300 A |
Længde | : 150 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.3 kg |
Anschlusstyp | : von vorne von oben |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 240 A |
Længde | : 134 mm |
Brede | : 65 mm |
Højde | : 92 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.9 kg |
Anschlusstyp | : von vorne von oben |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 2 Ah (10 Std) |
Capacity | : 24 Wh |
Type | : Lithium Maintenance free |
Manufacturer claimed CCA | : 120 A |
Længde | : 107 mm |
Brede | : 56 mm |
Højde | : 85 mm |
Weight (including acid) | : 0.6 kg |
Terminal connection | : Front from above |
Positive terminal | : Front right |
Negative terminal | : Front left |
Breather hose | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 8 Ah (10 Std) |
Capacité | : 96 Wh |
Type | : Lithium Sans entretien |
Le fabricant a demandé la DPA | : 400 A |
Længde | : 165 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 130 mm |
Poids (acide compris) | : 1.8 kg |
Type de branchement | : Dessus sur le haut |
Borne positive | : Avant gauche |
Borne negative | : Avant droit |
Tuyau de reniflard | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 6 Ah (10 Std) |
Capacity | : 72 Wh |
Type | : Lithium Maintenance free |
Manufacturer claimed CCA | : 330 A |
Længde | : 150 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 105 mm |
Weight (including acid) | : 1.5 kg |
Terminal connection | : Front from above |
Positive terminal | : Front left |
Negative terminal | : Front right |
Breather hose | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 4 Ah (10 Std) |
Capacity | : 48 Wh |
Type | : Lithium Maintenance free |
Manufacturer claimed CCA | : 240 A |
Længde | : 150 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 105 mm |
Weight (including acid) | : 1.0 kg |
Terminal connection | : Front from above |
Positive terminal | : Front left |
Negative terminal | : Front right |
Breather hose | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 3 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 36 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 180 A |
Længde | : 134 mm |
Brede | : 65 mm |
Højde | : 92 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.8 kg |
Anschlusstyp | : von vorne von oben |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ingen |
Producent | : Skyrich |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG