Estoy aquí: Inicio
Finden Sie über 82.296 Artikel für mehr als
26.529 Motorräder, Quads und Roller.
Von der Hauptdüse über Reparatursätze bis zum Kettenkit und Reifen. Alles nur einen Mausklick entfernt.
Einfach einen
Fachhändler in Ihrer Nähe
auswählen und online bestellen
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 5 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 60 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 300 A |
Longitud | : 150 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 105 mm |
Peso listo | : 1.3 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 240 A |
Longitud | : 134 mm |
Anchura | : 65 mm |
Altura | : 92 mm |
Peso listo | : 0.9 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 8 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 96 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 400 A |
Longitud | : 165 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 130 mm |
Peso listo | : 1.8 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 5 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 60 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 300 A |
Longitud | : 150 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 105 mm |
Peso listo | : 1.3 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 240 A |
Longitud | : 134 mm |
Anchura | : 65 mm |
Altura | : 92 mm |
Peso listo | : 0.9 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 2 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 24 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 120 A |
Longitud | : 107 mm |
Anchura | : 56 mm |
Altura | : 85 mm |
Peso listo | : 0.6 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 8 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 96 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 400 A |
Longitud | : 165 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 130 mm |
Peso listo | : 1.8 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 6 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 72 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 330 A |
Longitud | : 150 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 105 mm |
Peso listo | : 1.5 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 240 A |
Longitud | : 150 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 105 mm |
Peso listo | : 1.0 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 3 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 36 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 180 A |
Longitud | : 134 mm |
Anchura | : 65 mm |
Altura | : 92 mm |
Peso listo | : 0.8 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante izquierdo |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante derecho |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tensión | : 12V |
Capacidad | : 6 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 72 Wh |
Versión | : Litio sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 330 A |
Longitud | : 150 mm |
Anchura | : 87 mm |
Altura | : 105 mm |
Peso listo | : 1.5 kg |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Skyrich |
2.0.0 | 2009-2017 Motorecambios Larsson España SL